| DÍA 1 | 21 lunes | VIAJE | |
| llegada AMSTERDAM | |||
| DÍA 2 | 22 martes | AMSTERDAM | |
| koopmansebeurs | berlage | ||
| bicycle flat | VMX architects | ||
| biblioteca pública | jo coenen | ||
| nemo | renzo piano | ||
| ARCAM | rene van zuuk architekten | ||
| residencia estudiantes | herberger | ||
| moederhuis | a e van eyck | ||
| het oosten pavilion | steven holl | ||
| borneo sporenburg | west 8 | ||
| borneo puente | west 8 | ||
| hope, love & frotune | rudy uytenhaak | ||
| six dwellings | EMBT | ||
| IJ tower | neutelings riedijk | ||
| the whale | de architekten cie | ||
| schirmeister house | herman herberger | ||
| KMAR | wansleben archirtekten | ||
| huys afrika residential building | KCAP architects & planners | ||
| init | groosman partners | ||
| sky dome | wiel arets | ||
| hoogtij | diner &diner | ||
| piraeus | hans kollhoff | ||
| housingcomplex chicago | rapp + rapp | ||
| ijplain | OMA | ||
| eye film | delugan meissi associated archite | ||
| music building on the IJ | 3XN | ||
| DÍA 3 | 23 miercoles | AMSTERDAM | |
| orfanato | aldo van eyck | ||
| rietveld academie | g rietvels + bethem crouwel ar | ||
| escuela al aire libre | Diuker | ||
| escuela montesori | de Willem van Tijen, Mart Stam | ||
| plan sur | berlage | ||
| de dagerdaad | m de klerk | ||
| cultuurpark westergasbabriek | gustavson porter + mecanoo | ||
| cinema het hetelhuis | ramin visch | ||
| silodam | MVRDV | ||
| qubic | HVDN architecten | ||
| the ship | michael de klerk | ||
| kraanspoor | ontw erpgroeptrude hooykaas | ||
| DÍA 4 | 24 jueves | UTRECHT | |
| villa KBWW | MVRDV | ||
| 11:00/13:00 | casa schöeder | gerrit rietveld | |
| erasmuslaan | gerrit rietveld | ||
| 4 viviendas en hilera | gerrit rietveld | ||
| garaje y vivienda de chofer | gerrit rietveld | ||
| minnaert | neutelings & riedijk | ||
| 13:30/comida | educatorium | OMA | |
| education departament | ector hoogstad architecten | ||
| NMR facility | UNstudio | ||
| basket bar | NL architects | ||
| university library UBU | wiel arets architects | ||
| smarties | marlies rohmer | ||
| space box | mart de jong | ||
| WKK energy plant | dok architects | ||
| de kleine kikker | dorst + van veen architecten | ||
| david de weid building | herman herberger | ||
| facultad de medicina | erick van egeraat | ||
| wilhelmina children's hospital | EGM architecten | ||
| vuelta bus centr | ayuntamiento | enric miralles | |
| vista centro | música | herman herberger | |
| paper dome | shigeru ban architects | ||
| DÍA 5 | 25 viernes | HILVERSUM | |
| 14:00 | ayuntamiento | dudok | |
| 11:00/12.30 | zonnestraal | duiker, bijovet, wiebenga | |
| 16:00 | instituto de medios. beeldengeluid | neutelings riedijk | |
| villa pro | MVRDV | ||
| cementerio Norte | dudok | ||
| escuela calvino | dudok | ||
| libre | |||
| DÍA 6 | 26 sabado | ROTTERDAM | |
| 10:00 | centraal station | benthem crouwel architekten | |
| schouwburgplein | west 8 + koen van velsen (cines | ||
| lijnbaan | van der broek en bakema | ||
| café unie | j j p oud | ||
| 11:30 | casa sonneveld | Brinkman en van der Vlugt | |
| casa boevé | Brinkman en van der Vlugt | ||
| 12:00/13:00 | NAI | jo coenen | |
| 13:00/16:00 | kunsthall | OMA | |
| erasmus university medical | claus en kaan architecten | ||
| viviendas OUD | |||
| zalmahaven apartment | DKV architecten | ||
| hoge heren | wiel aterts architects | ||
| puente erasmus | UNStudio | ||
| teatro new luxor | bolles+wilson | ||
| KPN office | renzo piano | ||
| de rotterdam | OMA | ||
| las palmas | benthem crouwel architekten | ||
| new orleans | alvaro siza | ||
| world port centre | foster & partners | ||
| montevideo | mecanoo architecten | ||
| maaskant | bolles+wilson | ||
| inholand | erick van egeraat | ||
| viviendas kiefhoek | j j p oud | ||
| biblioteca | van der broek en bakema | ||
| blaak 31 | KCAP architects & planners | ||
| cube housing | piet blom | ||
| DIA 7 | 27 domingo | AMSTERDAM | |
| cineAC | duiker | ||
| museo van gogh | gerrit reietved | ||
| mueso van gogh, ala expo | kisho kurokawa | ||
| stedelijk museum | de benthem crouwel | ||
| Rijksmuseum, talleres | cruz y ortiz | ||
| wozoco's | MVRDV | ||
| bijlmermeer | dienst stadson | ||
| apartamentos-taller para artistas | p zanstra | ||
| escuela apolo | herberger | ||
| freshfields bruckhaus deringer | david chipperfield architects | ||
| eurotwin business centre | claus & kaan | ||
| DÍA 8 | 28 lunes | ROTTERDAM | |
| 11:00/12:00 | van nelle | ||
| media aan maas | broekbakema | ||
| 25kv building | mei architecs and planners | ||
| kraton 230 | mei architecs and planners | ||
| opera O T | franz ziegler | ||
| mullerpier blok 7 | neutelings riedijk | ||
| scheepvaart en transport college | neutelings riedijk | ||
| 14:00 | RDM innovation deck | groosman partners | |
| RDM innovation dock | PLUS architecten | ||
| como tarde 17: | DELFT | ||
| aula TUdelft | van der broek en bakema | ||
| biblioteca TUdelft | mecanoo architecten | ||
| facultad de diseño industrial | VVKH architecten | ||
| facultad de ingeniería civil | van der broek en bakema | ||
| viviendas estudiantes | m de jong (de vijf) | ||
| viviendas de estudiantes | mecanoo architecten | ||
| iweb | ONL Oosterhuis Lénárd | ||
| 17:30 | escuela montessori | herman herberger | |
| DÍA 9 | 29 martes | APELDOORN + HOGE VELUWE | |
| centraal beeher | herman herberger | ||
| parque nacional Hoge Veluwe | |||
| casa del guarda | MVRDV | ||
| Museo Kröller-Müller, en Otterlo | henry van de velde | ||
| Jachthuis Sint Hubertus | berlage |
viaje organizado por el taller A para los alumnos de proyectos de la ETS de Arquitectura. 2014
calendario
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario